Заготовка жёстко закрепляется на подвижном рабочем столе. На включённый шпиндель надевается шлифовальный круг, который выполняет вращательные движения.
| Технические характеристики | Единицы измерения |
Плоскошлифовальный станок с ЧПУ SG-40100 NC2 |
|---|---|---|
| Макс. продольное перемещение | мм | 1130 |
| Поперечное перемещение | мм | 450 |
| Макс. расстояние от шпинделя до стола | мм | 580 |
| Размеры стола | мм | 406*1020 |
| Размер магнитной плиты | мм | 400*1000 |
| Макс. нагрузка на стол | кг | 600 |
| Скор. продольного перемещ. стола | м/мин | май.25 |
| Автоматическая подача стола | мм/мин | 0,005-12 |
| Быстрая подача | мм/мин | 990 |
| Подача в ручном режиме | мм/деление | 0,005 |
| Автоматическая подача бабки | мм/ход | 0,001-0,05 |
| Быстрая подача | мм/мин | 990 |
| Подача в ручном режиме | мм/деление | 0,001 |
| Скорость | об/мин | 1450(50Гц)/1750(60Гц) |
| Размеры (Внеш. Ф/Ш/Внутр. Ф) | мм | 350/40/127 |
| Параллельность обр. поверх. детали к базовой поверх. | – | 0,005/300 |
| Шероховатость поверх. детали | Ra | ≤0,63 |
| Мощность шпинделя | кВт | 5,5 |
| Мощность мотора гидравлики | кВт | 2,2 |
| Мощность насоса СОЖ | кВт | 0,125 |
| Система ЧПУ | – | HNC-808DG |
| Общая мощность станка | кВт | 9 |
| Габариты станка (Д*Ш*В) | мм | 2950*2270*2210 |
| Вес станка | кг | 4000 |

