Изготовление широкого спектра деталей с их последующей обработкой. Для сферы машиностроения и металлообработки.
При стандартной комплектации возможны технологические операции: точение и резка заготовок, формирование резьбы и расточка отверстий, вытачивание вдоль детали и другое. Изготовление валов, винтов и колец тоже является основным результатом производства.
Диапазон подачи можно менять для обработки по сложным траекториям. Для подбора оптимальных параметров используется ЧПУ. Есть возможность модификации.
| Технические характеристики | Единицы измерения |
Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ с наклонной станиной TCK600DY/1000 |
|---|---|---|
| Диаметр обработки над станиной | мм | 520 |
| Макс. Ф обработки (диск) | мм | 370 |
| Макс. Ф обработки (вал) | мм | 250 |
| Макс. Длина обработки | мм | 920 |
| Размер патрона | дюймов | 8 |
| Конус шпинделя | – | А2-8 |
| Отверстие шпинделя | мм | 80 |
| Гидравлический патрон | дюймов | 10 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 4000 |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 42309,00 |
| Мощность приводного инструмента | кВт | 2,2/3,7 |
| Скорость вращения привод. инстр. | об/мин | 5000 |
| Тип привода | – | ременной |
| Перемещение по осям X/Z/Y | мм | 255/1040/±50 |
| Ускоренный ход по осям X/Z/Y | м/мин | 24/24/10 |
| Ширина линейных направляющих по оси X/Z | мм | 35/45 |
| Револьверная голова | – | 12 позиционная с приводным инстр. |
| Тип рев. Головы | – | BMT55 |
| Размер хвостика инстр. | мм | 20*20 |
| Размер хвостика внутр. отверст. | мм | 32 |
| Ф пиноли задней бабки | мм | 80 |
| Ход пиноли задней бабки | мм | 120 |
| Точность позиционирования X/Y/Z | мм | ≤0,01/0,01/0,012 |
| Точность повторного позиционирования X/Y/Z | мм | ≤0,003/0,003/0,005 |
| Габариты | мм | 6000*1850*2000 |
| Вес | кг | 6800 |

